كتاب مبادئ الإحصاء والإحتمالات وتطبيقاتها باستخدام SPSS
عنوان الكتاب : | مبادئ الإحصاء والإحتمالات وتطبيقاتها باستخدام SPSS |
المؤلف : | عبد الرحمن بن إبراهيم محمد الخضيري – عبد الفتاح مصطفى محمد السيد |
الناشر : | جامعة سلمان بن عبد العزيز |
الطبعة : | 2013 |
الصفحات : | 525 |
المجلدات : | 1 |
الصيغة : | مصور |
وصف الكتاب |
كتاب مبادئ الإحصاء والإحتمالات وتطبيقاتها باستخدام SPSS تأليف عبد الرحمن بن إبراهيم محمد الخضيري و عبد الفتاح مصطفى محمد السيد . |